|
Dettagli:
|
| nome: | Asta di perforazione di Hdd | Marca: | VERMEER |
|---|---|---|---|
| Modello: | D16x20/D18x22 | Lunghezza: | 120"±0,5" |
| Diametro esterno: | 1,9"±0,31" | Strumento OD unito: | 2,125"±0,16" |
| Spessore della parete: | 0,24" | Grado d'acciaio: | S135 |
| Evidenziare: | ZX50 Tubo di acciaio per trivellazione orizzontale,Tubo di acciaio per perforazione orizzontale senza trincea,ZX50 5 pollici tubo di trivellazione |
||
Asta di perforazione senza scavo ZX50 / Tubo di perforazione HDD
Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto
Prodotto Specifiche
| Marchio | Modello | Lunghezza (spalla- a spalla) |
Esterno Diametro |
OD giunto utensile | Spessore della parete | Grado di acciaio |
| VERMEER | D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 |
Prodotto serie
| Marchio | Modello | Lunghezza (spalla- a spalla) |
Esterno Diametro |
OD giunto utensile | Spessore della parete | Grado di acciaio |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH WITCH |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
Chi siamo
Sosteniamo i nostri prodotti. Il nostro obiettivo è la soddisfazione del cliente al 100% e a tal fine prendiamo ogni richiesta e ogni domanda con uguale serietà. Il nostro team di gestione multilingue e multiculturale dà la priorità a una comunicazione fluida ed efficace.
Ci dedichiamo al miglioramento continuo di tutti i processi di produzione e consegna. Nessun tubo viene rilasciato sul mercato senza un rapporto di qualità conforme a tutti i criteri di test distruttivi e non distruttivi.
![]()
![]()
FAQ
Come posso effettuare un ordine?
R: Puoi contattarci via email per i dettagli del tuo ordine.
Come ti prendi cura quando i tuoi clienti ricevono prodotti difettosi?
R: sostituzione. Se ci sono alcuni articoli difettosi, di solito accreditiamo al nostro cliente o sostituiamo nella spedizione successiva.
Dov'è la tua fabbrica?
R: Il centro di elaborazione della nostra azienda si trova a LangFang, HeBei, Cina.
Quali sono i vantaggi della tua azienda?
R: Abbiamo molti professionisti, personale tecnico, prezzi più competitivi e il miglior servizio post-vendita rispetto ad altre aziende.
Persona di contatto: Mrs. Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011