|
Dettagli:
|
| Nome: | asta di perforazione del hdd | Marca: | VERMEER |
|---|---|---|---|
| Modello: | D16x20/D18x22 | Lunghezza: | 120" ±0.5» |
| Diametro esterno: | 1,9" ±0.31» | Strumento OD unito: | 2,125" ±0.16» |
| spessore della parete: | 0,24" | grado d'acciaio: | S135 |
| Evidenziare: | Tubo di acciaio orizzontale della perforazione direzionale ZX50,Tubo di acciaio orizzontale della perforazione direzionale di Trenchless,Asta di perforazione a 5 pollici ZX50 |
||
Asta di perforazione di asta di trivellazione di Trenchless del filo ZX50/HDD
Dettaglio del prodotto
Descrizione di prodotto
Specifiche di prodotto
| Marca | Modello | Lunghezza (spalla -spalla) |
Esterno Diametro |
Strumento OD unito | Spessore della parete | Grado d'acciaio |
| VERMEER | D16x20/D18x22 | 120" ±0.5» | 1,9" ±0.31» | 2,125" ±0.16» | 0,24" | S135 |
Serie del prodotto
| Marca | Modello | Lunghezza (spalla -spalla) |
Esterno Diametro |
Strumento OD unito | Spessore della parete | Grado d'acciaio |
| CASO | Case6010 | 120" ±0.5» | 1,9" ±0.031» | 2.25*±0.16» | 0,24" | S135 |
| Case6030 | 120" ±0.5» | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16» | 0,28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120" ±0.5» | 1,66 " ±0.31» | 1,88 " ±0.16» | 0,24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120" ±0.5» | 1,9" ±0.31» | 2,125" ±0.16» | 0,24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120" ±0.5» | 2,375" ±0.31» | 2,625" ±0.16» | 0,28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180" ±0.5» | 2,375" ±0.31» | 2,625" ±0.16» | 0,28" | S135 | |
| D50X100 | 180" ±0.5» | 2,875" ±0.31» | 3,25" ±0.16» | 0,362" | S135 | |
| D80X100 | 180" ±0.5» | 3,5" ±0.31» | 3,625" ±0.16» | 0,368 | S135 | |
| D100X120 | 240" ±0.5» | 3,5" ±0.31» | 4,125" ±0.16» | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240" ±0.5» | 3,5" ±0.31» | 4,125" ±0.16» | 0.368* | S135 | |
| FOSSA STREGA |
JT1720/1720V | 118" ±0.5» | 2,063" ±0.31» | 2,5" | 0,27" | S135 |
| JT2020 | 118" ±0.5» | 2,063" ±0.31» | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118" ±0.5» | 2,375" ±0.31» | 2.75* | 0,28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118" ±0.5» | 2,375" ±0.31» | 3 | 0,28% | S135 | |
| JT4020 | 117,2" ±0.5» | 2,875" ±0.31» | 3,25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117,2" ±0.5» | 2,875" ±0.31» | 3,5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117,2" ±0.5» | 3,5" ±0.31» | 4" | 0.368* |
S135 |
Circa noi
Facciamo una pausa i nostri prodotti. Il nostro scopo è soddisfazione del cliente 100% ed a tal fine prendiamo ogni indagine ed ogni domanda con serio uguale? ness. Il nostro management team multilingue e muti-culturale dà la priorità alla comunicazione regolare e efficace.
Siamo dedicati a miglioramento continuo di tutti i processi della consegna e di produzione. Nessun tubo è pubblicato per commercializzare senza una conformità di rapporto di qualità with tutto il critiria di prove distruttive e non distruttive.
![]()
![]()
FAQ
Come posso ordinare?
: Potete contattarci dal email circa i vostri dettagli di ordine.
Come ciao quando i vostri clienti hanno ricevuto i prodotti difettosi?
: sostituzione. Se ci sono alcuni elementi difettosi, solitamente accreditiamo al nostro cliente o sostituiamo in spedizione seguente.
Dove è la vostra fabbrica?
: Il centro d'elaborazione della nostra società è situato in LangFang, Hebei, Cina.
Che cosa sono i vantaggi della vostra società?
: Abbiamo molto professionisti, personale tecnico, più prezzi competitivi e migliore servizio di assistenza al cliente che altre società.
Persona di contatto: Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011