Dettagli:
|
Nome: | asta di perforazione del hdd | Marca: | CASO |
---|---|---|---|
Modello: | Case6010 | Lunghezza: | 120" ±0.5» |
Diametro esterno: | 1,9" ±0.031» | Strumento OD unito: | 2.25*±0.16» |
spessore della parete: | 0,24" | grado d'acciaio: | S135 |
Evidenziare: | Asta di perforazione di S135 Xt39,Doppia asta di perforazione di Ledge Xt 39,asta di perforazione di 120inch s135 |
Asta di perforazione d'acciaio del nero HDD del grado S135
Dettaglio del prodotto
Descrizione di prodotto
Specifiche di prodotto
Marca |
Modello | Lunghezza (spalla -spalla) |
Esterno Diametro |
Strumento OD unito | Spessore della parete | Grado d'acciaio |
CASO | Case6010 | 120" ±0.5» | 1,9" ±0.031» | 2.25*±0.16» | 0,24" | S135 |
Case6030 | 120" ±0.5» | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16» | 0,28" | S135 |
Serie del prodotto
Marca | Modello | Lunghezza (spalla -spalla) |
Esterno Diametro |
Strumento OD unito | Spessore della parete | Grado d'acciaio |
CASO | Case6010 | 120" ±0.5» | 1,9" ±0.031» | 2.25*±0.16» | 0,24" | S135 |
Case6030 | 120" ±0.5» | 2,375" *0.031* | 2,625" ±0.16» | 0,28" | S135 | |
VERMEER | D10X15 | 120" ±0.5» | 1,66 " ±0.31» | 1,88 " ±0.16» | 0,24" | S135 |
D16x20/D18x22 | 120" ±0.5» | 1,9" ±0.31» | 2,125" ±0.16» | 0,24" | S135 | |
D24X40F/D24X40LW | 120" ±0.5» | 2,375" ±0.31» | 2,625" ±0.16» | 0,28" | S135 | |
D33X44ID40x40 | 180" ±0.5» | 2,375" ±0.31» | 2,625" ±0.16» | 0,28" | S135 | |
D50X100 | 180" ±0.5» | 2,875" ±0.31» | 3,25" ±0.16» | 0,362" | S135 | |
D80X100 | 180" ±0.5» | 3,5" ±0.31» | 3,625" ±0.16» | 0,368 | S135 | |
D100X120 | 240" ±0.5» | 3,5" ±0.31» | 4,125" ±0.16» | 0.368* | S135 | |
D130X120 | 240" ±0.5» | 3,5" ±0.31» | 4,125" ±0.16» | 0.368* | S135 | |
FOSSA STREGA |
JT1720/1720V | 118" ±0.5» | 2,063" ±0.31» | 2,5" | 0,27" | S135 |
JT2020 | 118" ±0.5» | 2,063" ±0.31» | 2.625* | 0.27* | S135 | |
JT2720/2720V | 118" ±0.5» | 2,375" ±0.31» | 2.75* | 0,28" | S135 | |
JT2720M1 | 118" ±0.5» | 2,375" ±0.31» | 3 | 0,28% | S135 | |
JT4020 | 117,2" ±0.5» | 2,875" ±0.31» | 3,25" | 0.362* | S135 | |
JT4020M1 | 117,2" ±0.5» | 2,875" ±0.31» | 3,5" | 0.362* | S135 | |
JT7020 | 117,2" ±0.5» | 3,5" ±0.31» | 4" | 0.368* |
S135 |
Controllo di qualità
La garanzia di qualità è non solo responsabile dei clienti, ma anche dell'assicurazione dello sviluppo costante dell'impresa. L'attrezzatura di prova necessaria e l'efficace & controllo dei processi perfetto di produzione è l'assicurazione di qualità del prodotto. Prendendo lo spirito di «per vincere il mercato con innovazione, per servire i clienti con amicizia, per sviluppare la marca con qualità, per sviluppare l'impresa con sincerità», utilizziamo i metodi di collaudo avanzati per fare meticoloso ogni prodotto.
Circa noi
Il trapano il Co., srl di LangFang Baiwei ha individuato nel centro di zona industriale di Pechino, di Tientsin e di Hebei-Yongqing. Langfang Hebei.
La nostra società è strumenti di perforazione che fabbricano l'integrazione del enterprisewith di progettazione, geologica, buona, doppia, di petrolio, della coclea e di altre aste di perforazione speciali. E strumenti di perforazione speciali trenchless quali i pezzi pilota della guida, parti girevoli, scrematori, sotto risparmiatore, pillo pneumatico del tubo, macchina di scoppio del tubo.
Persona di contatto: Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011