|
Dettagli:
|
| nome: | Asta di perforazione di Hdd | Marca: | caso |
|---|---|---|---|
| Modello: | Caso6010 | Lunghezza: | 120"±0,5" |
| Diametro esterno: | 1,9"±0,031" | Strumento OD unito: | 2,25*±0,16" |
| Spessore della parete: | 0,24" | Grado d'acciaio: | S135 |
| Evidenziare: | S135 Xt39 Tubo di trivellazione,tubo di trivellazione a doppia parete Xt39,120 pollici di tubo di trivellazione |
||
Tubo di perforazione HDD nero in acciaio S135
Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto
Prodotto Specifiche
|
Marchio |
Modello | Lunghezza (spalla- a spalla) |
Esterno Diametro |
OD del giunto utensile | Spessore della parete | Grado di acciaio |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 |
Prodotto serie
| Marchio | Modello | Lunghezza (spalla- a spalla) |
Esterno Diametro |
OD del giunto utensile | Spessore della parete | Grado di acciaio |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH WITCH |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
Controllo di qualità
La garanzia di qualità non è solo responsabile verso i clienti, ma anche l'assicurazione dello sviluppo costante dell'azienda. Le necessarie apparecchiature di prova e l'efficace e perfetto controllo del processo di produzione sono l'assicurazione della qualità del prodotto. Prendendo lo spirito di "Vincere il mercato con l'innovazione, servire i clienti con amicizia, costruire il marchio con la qualità, sviluppare l'impresa con sincerità", utilizziamo metodi di test avanzati per realizzare meticolosamente ogni prodotto.
![]()
![]()
Chi siamo
LangFang Baiwei Drill Co., Ltd si trova nel centro di Pechino, Tianjin e Hebei-Yongqing Industrial Area. Langfang Hebei.
La nostra azienda è un'impresa di produzione di utensili di perforazione con l'integrazione di progettazione, geologica, pozzo, doppia parete, olio, trivella e altri tubi di perforazione speciali. E utensili speciali di perforazione senza scavo come punte di guida pilota, giunti girevoli, alesatori, sub saver, berretto pneumatico, macchina per lo scoppio di tubi.
Persona di contatto: Mrs. Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011