|
Dettagli:
|
| nome: | Asta di perforazione di Hdd | Marca: | caso |
|---|---|---|---|
| Modello: | Caso6030 | Lunghezza: | 120"±0,5" |
| Diametro esterno: | 2,375"*0,031* | Strumento OD unito: | 2,625"±0,16" |
| Spessore della parete: | 0.28" | Grado d'acciaio: | S135 |
| Evidenziare: | 120 pollici Hdd Drill Pipe,2.62 pollici OD HDD Drill Pipe,tubo di perforazione direzionale da 120 pollici |
||
0.28" Spessore della parete CASE HDD Drill Pipe
Dettaglio del prodotto
Descrizione del prodotto
ProdottoSpecificità
|
Marchio |
Modello | Lunghezza (spalla) a spalla) |
Fuori Diametro |
OD dell'articolazione degli attrezzi | Spessore della parete | Classe di acciaio |
| CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | Caso 6010 | 120"±0,5" | 1.9"±0.031" | 20,25*±0,16" | 0.24" | S135 |
| Caso 6030 | 120"±0,5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 |
Prodottoserie
| Marchio | Modello | Lunghezza (spalla) a spalla) |
Fuori Diametro |
OD dell'articolazione degli attrezzi | Spessore della parete | Classe di acciaio |
| CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | Caso 6010 | 120"±0,5" | 1.9"±0.031" | 20,25*±0,16" | 0.24" | S135 |
| Caso 6030 | 120"±0,5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0,5" | 10,66"±0,31" | 10,88"±0,16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0,5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0,5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0,5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0,5" | 20,875"±0,31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0,5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0,5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0,5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH Stregone. |
JT1720/1720V | 118" ± 0,5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118" ± 0,5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118" ± 0,5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118" ± 0,5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 20,875"±0,31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 20,875"±0,31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
Di noi
BaiWei è ben noto in strumenti HDD, strumenti DTH, martello superiore, strumenti rotanti, Serviamo l'industria delle trivellazioni nel settore minerario, delle costruzioni e dell'energia con applicazioni diverse.La nostra visione è di essere leader di mercato nel settore correlato con innovazione e orientamento al cliente.
BaiWei ha 20 anni di esperienza nella produzione di tubi per trivellazione per il mercato cinese e internazionale.E dobbiamo aumentare la capacità a ben oltre 3002000 tubi nel 2019.
![]()
![]()
I nostri servizi:
Forare il tubo in conformità con lo standard API ISO9001.
Se si trovano problemi di qualità entro un mese dal pacchetto restituito.
Servizio clienti 24 ore su 24, sentitevi liberi di contattarci.
Persona di contatto: Mrs. Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011