Dettagli:
|
Nome: | asta di perforazione del hdd | Diametro: | 76 millimetri |
---|---|---|---|
spessore della parete: | 9 MILLIMETRI | Lunghezza: | 3 m. |
Peso: | 56 chilogrammi | Strumento OD unito: | 88 millimetri |
Filo: | NC26 | grado d'acciaio: | S |
Limite di coppia di torsione: | 14 KN.m | Raggio di Min.Bend: | 62 m. |
Evidenziare: | Doppia asta di perforazione superiore di HDD,asta di perforazione del diametro HDD di 76mm,Tubo di perforazione direzionale di 14 KN.M Torque Limit |
Doppia asta di perforazione di Ledge Structure Forged Connector HDD
Dettaglio del prodotto
Descrizione di prodotto
Specifiche di prodotto
Diametro | Spessore della parete | Lunghezza | Peso | Strumento OD unito | Filo | Grado d'acciaio | Limite di coppia di torsione | Raggio di Min.Bend | ||||||
(millimetro) | (dentro) | (millimetro) | (dentro) | (m) | (ft) | (Chilogrammo) | (millimetro) | (dentro) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 56 | 88 | 3,47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203,41 |
4 | 13,12 | 71 | S | 16,5 | 12177 | 56 | 183,73 |
Serie del prodotto
Diametro | Spessore della parete | Lunghezza | Peso | Strumento OD unito | Filo | Grado d'acciaio | Limite di coppia di torsione | Raggio di Min.Bend | ||||||
(millimetro) | (dentro) | (millimetro) | (dentro) | (m) | (ft) | (Chilogrammo) | (millimetro) | (dentro) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
50 | 2 | 6,5 | 0,256 | 2 | 6,56 | 17 | 53 | 2,09 | ZX50 | G | 2,9 | 2140 | 38 | 124,67 |
2,5 | 8,20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98,43 | |||||||
60 | 2 3/8" | 7,1 | 0,28 | 2 | 6,56 | 23 | 68 | 2,68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137,79 |
3 | 9,84 | 32 | S | 6,3 | 4650 | 33 | 108,27 | |||||||
73 | 2 7/8" | 8 | 0,315 | 3 | 9,84 | 43 | 78 | 3,23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190,29 |
4 | 13,12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147,69 | |||||||
76 | 3 | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 56 | 88 | 3,47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203,41 |
4 | 13,12 | 71 | S | 16,5 | 12177 | 56 | 183,73 | |||||||
83 | 3 1/4* | 9 | 0,354 | 3 | 9,84 | 57 | 92 | 3,62 | D80 NC26 |
G | 16,8 | 12398 | 73 | 239,50 |
4,5 | 14,76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213,26 | |||||||
89 | 3 1/2» | 9,35 | 0,368 | 4,5 | 14,76 | 99 | 105 | 4,13 | NC31 | G | 22,3 | 16457 | 80 | 262,47 |
6 | 19,69 | 128 | S | |||||||||||
102 | 4 | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 160 | 123 | 4,41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295,28 |
S | 48 | 35424 | 82 | 296,03 | ||||||||||
114 | 4 1/2» | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 | 295,28 | ||||||||||
114 | 4 1/2» | 10 | 0,394 | 6 | 19,69 | 178 | 157 | 6,18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321,52 |
S | 64 | 47232 | 90 |
295,28 |
Circa noi
BaiWei è ben noto in strumenti di HDD, strumenti di DTH, martello superiore, strumenti rotatori,… ecc. Stiamo servendo l'industria di perforazione nell'estrazione mineraria, raggiro? struction ed energia con l'applicazione differente. La nostra visione è di essere leader di mercato nell'industria relativa con l'orientamento del cliente e dell'innovazione.
BaiWei ha esperienza di 20 anni in asta di perforazione fabbricante per il cinese ed i mercati internazionali. Le vendite nel 2018 stanno avvicinando a 250.000 tubi e siamo a carico utile ben oltre 300.000 tubi nel 2019.
Persona di contatto: Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011