Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Martello di piantatura del tubo pneumatico | Industrie applicabili: | Energia & estrazione mineraria |
---|---|---|---|
Tipo: | Martello di piantatura | Tipo della macchina: | Materiale di trivellazione |
Materiale: | Acciaio al carbonio | Elaborazione del tipo: | Forgia/colata |
Modello: | BH420 | Uso: | Trivellazione |
Diametro esterno ospite (millimetri): | 415/425 | Lunghezza ospite (millimetri): | 2800 |
Peso ospite (chilogrammi): | 1950 | Consumo dell'aria (m3/min): | 9-21 |
Impatto massimo istantaneo (kN): | 8000 | Pressione d'aria (MPa): | 0.4-0.7 |
Diametro applicabile di stenditura di tubo (millimetri): | 325-1200 | Diametro standard di stenditura di tubo (millimetri): | 426.529.630 |
Evidenziare: | martello di piantatura del tubo di 2.8m,Martello di piantatura del tubo di acciaio al carbonio,martello pneumatico del pillo del tubo 800T |
Forza 800T, 2.8m di impatto del pillo del tubo BH420 lungamente
Descrizione di prodotto
La macchina ha la caratteristica di alta precisione per la stenditura di tubo, il diametro più grande affinchè il tubo sia posta, la forte adattabilità delle formazioni, l'attrezzatura è semplice, meno investimento, costo di costruzione più basso. Il pillo è essenzialmente un conimetro a urto con energia a bassa frequenza e grande di impatto del martello pneumatico. È una macchina con la potenza aerea compressa determinare il cylinde nel colpo di martello che martella il blocco.
Modello | Diametro esterno ospite (millimetri) | Lunghezza ospite (millimetri) | Peso ospite (chilogrammi) | Consumo dell'aria (m3/min) | Pressione d'aria (MPa) | Impatto massimo istantaneo (kN) | Diametro applicabile di stenditura di tubo (millimetri) | Diametro standard di stenditura di tubo (millimetri) |
BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2-6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89-273 | 108.159.219 |
BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273.325.426 |
BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325.426.529 |
BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6~17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426.529.630 |
BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426.529.630 |
BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426~1500 | 630.720.820 |
BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20-40 | 0.4-0.7 | 20000 | 529-1800 | 820,920,1020 |
BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20-50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529~2200 | 820,920,1020 |
BH750 | 700/740 | 3870 | 8000 | 28-60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 1020,1120,1220 |
Vantaggio
Incudine dopo la pressione
L'incudine posteriore è il segno di progettazione dello strumento di perforazione di BAIWEI. Il carico di pressione fornito da questa funzione è 200% superiore a quello dei prodotti di concorrenza, rendendogli la componente più sicura sul mercato.
Anello di andata di usura
Il percussore di un pezzo contiene un insieme degli anelli di usura che eliminano il contatto metallo con metallo, quindi fornente un livello continuo di prestazione.
Accessori
BAIWEI fornisce una vasta gamma di accessori di piantatura, quali i sistemi di lubrificazione, i corredi della guarnizione, i sollevatori equilibrati dell'anello, i maiali del tubo e le maniche del tuffatore. Tutto questi sono destinati per rendere il vostro lavoro seguente più efficiente.
FAQ
Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
: Richiede solitamente i 20 giorni per produrre. Entro 3 giorni (se c'è di riserva).
Q: Come controllare la qualità?
: Prima di trasporto, dovremmo controllare e collaudare ogni asta di trivellazione.
Q: Acconsentite per ordinare i campioni?
: Sì, accogliamo favorevolmente il vostro ordine del campione per verificare la nostra qualità.
Q: La vostra asta di perforazione è stata trattata termicamente?
: Sì, il nostro trattamento termico dell'asta di perforazione ed intelaiatura.
Q: Fa la vostra asta di perforazione hanno funzione antiruggine?
: Sì, ogni asta di perforazione ed intelaiatura saranno antiruggine con pittura o olio anticorrosivo prima di trasporto. Se avete bisogno del tubo galvanizzato, contattici prego.
Persona di contatto: Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011