Dettagli:
|
Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato | Tipo della macchina: | Materiale di trivellazione |
---|---|---|---|
Tipo: | ASTA DI PERFORAZIONE | Vantaggio: | Materiale affidabile e tempo di impiego lungo |
OD A: | 4 1/2» | Parete B: | 0,500" |
Lunghezza L: | 30' 25' 20' | Peso 1bs: | 670 |
Dist da ShoulderC: | 3" | Attraverso la E piana: | 3 1/2» |
Diametro F di cavità: | 3 1/2» | Posizione H di cavità: | 3 1/2» |
Lunghezza K di cavità: | 5" | Attraverso la sfortuna m.: | 3 3/8" |
Collegamento: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SE |
Evidenziare: | Asta di perforazione a 4 pollici S135,Asta di perforazione della saldatura di attrito S135,asta di perforazione della saldatura di attrito di 4 pollici |
Asta di trivellazione lungo 4" di Ingersoll Rand Drill Pipe HDD di tempo di impiego S135
Descrizione
materiale
Acciaio legato strutturale
applicazione
Scavando una galleria, estraendo, estraendo, costruzione dell'infrastruttura e di brillamento
Perforazione piana ed ancorarsi, perforazione del banco, perforazione di produzione, perforazione lunga del foro
Tipo del filo
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Tipo di Rod
Barretta di estensione, barretta dello scambio, barretta di MF, barretta della deriva di MF, condotto, asta di trivellazione affusolata, acciaio di trapano integrale, barretta integrata del foro di spina
Tipo di corpo
Esagonale, giro
Lunghezza di Palo
260mm~6440mm
Progetti
Il filo, diametro, lunghezza, colore può essere personalizzato
OD |
Parete B |
Lunghezza L |
Peso 1bs |
Dist da ShoulderC |
Attraverso E piana |
Cavità DIAMETRO F |
Cavità Posizione H |
Cavità Lunghezza K |
Attraverso la sfortuna m. | Collegamento | P/M |
4" | 0,33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/4" | 3 1/2» | 2 7/8 di registro |
4" | 0,33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/4" | 3 1/2» | 2 7/8 di registro |
4 1/2» | 0,337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/8" | 4" | registro di 3 1/2 |
4 1/2» | 0,337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 SE |
4 1/2» | 0,337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/8" | 4" | registro di 3 1/2 |
4 1/2» | 0,337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 SE |
4 1/2» | 0,500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/8" | 4" | registro di 3 1/2 |
4 1/2» | 0,750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/8" | 4" | registro di 3 1/2 |
4 1/2» | 0,750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2» | 3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 3/8" | 4" | registro di 3 1/2 |
5" | 0,362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2» | |3 1/2» | 3 1/2» | 5" | 3 1/2» | 4" | registro di 3 1/2 |
Vantaggi dei prodotti
Proprietà meccaniche ad alta resistenza
Tempo di impiego lungo
Attrezzature di produzione importate dalla Germania
Prove rigorose di processo
Applicazione
Trasporto di petrolio, di gas o di liquido, costruzione,
Elettricità, costruzione della macchina industy,
Industy chimico, petrolio, traffico.
Controllo di qualità dell'asta di perforazione
1. Prima che l'ordine da confermare, la materia prima del tubo e l'ente unito dello strumento dovrebbero essere prenotati dalle grandi imprese siderurgiche famose in Cina.
2. Controllato dal nostro personale e dalla fabbrica di controllo di qualità il proprio laboratorio.
3. Ogni asta di perforazione ha l'ispezione non distruttiva, pulita ed olio della frattura prima dell'imballaggio.
4. Prima che i clienti della consegna potrebbero inviare l'un controllo di qualità o indicare i terzi per controllare la qualità tali SGS, BV o altre.
I nostri servizi
1. Asta di perforazione rigorosamente secondo la norma di api ISO9001
2. Se trovaste ai problemi di qualità entro un mese del pacchetto ritornaste.
3. Tutti rigorosamente secondo il contratto e compiere gli obblighi e le responsabilità
4. 24 ore di servizio di assistenza al cliente online, si sentono libero per contattarci.
Persona di contatto: Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011