|
Dettagli:
|
| Tipo di elaborazione: | forgiatura | Tipo di macchina: | Attrezzatura di perforazione |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tubo di trivellazione | Vantaggio: | Materiale affidabile e tempo di impiego lungo |
| OD A: | 4 1/2» | Parete B: | 0.500" |
| Lunghezza L: | 30' 25' 20' | Peso 1bs: | 670 |
| Dist da ShoulderC: | 3" | Attraverso la E piana: | 3 1/2» |
| Diametro F di cavità: | 3 1/2» | Posizione H di cavità: | 3 1/2» |
| Lunghezza K di cavità: | 5 " | Attraverso la sfortuna m.: | 3 3/8" |
| Connessione: | 4" | P/M: | 3 1/2 Reg-2 7/8 SE |
| Evidenziare: | Tubo di perforazione S135 da 4 pollici,Tubo di perforazione saldato a frizione S135,Tubo di perforazione saldato a frizione da 4 pollici |
||
Tubo di perforazione Ingersoll Rand a lunga durata Asta di perforazione HDD 4" S135
Descrizione
Materiale
Acciaio strutturale legato
Applicazione
Scavo di tunnel, estrazione mineraria, cave, brillamento e costruzione di infrastrutture
Perforazione piana e ancoraggio, perforazione a banco, perforazione di produzione, perforazione a foro lungo
Tipo di filettatura
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Tipo di asta
Asta di prolunga, asta di derivazione, asta MF, asta di deriva MF, condotto, asta di perforazione conica, acciaio di perforazione integrale, asta integrale per foro di tappo
Tipo di corpo
Esagonale, rotondo
Lunghezza del palo
260mm~6440mm
Design personalizzato
Filettatura, diametro, lunghezza, colore possono essere personalizzati
| OD A |
Parete B |
Lunghezza L |
Peso 1 libbre |
Dist. Da Spalla C |
Attraverso Piatto E |
Incavo DIA F |
Incavo Posizione H |
Incavo Lunghezza K |
Attraverso esagono M | Connessione | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Vantaggi dei prodotti
Proprietà meccaniche ad alta resistenza
Lunga durata
Attrezzature di produzione importate dalla Germania
Test di processo rigorosi
Applicazione
Trasporto di petrolio, gas o fluidi, costruzione,
Elettricità, industria della costruzione di macchine,
Industria chimica, petrolio, traffico.
![]()
Controllo qualità del tubo di perforazione
1. Prima di confermare l'ordine, la materia prima del tubo e del corpo del giunto dell'utensile deve essere prenotata presso famose grandi aziende siderurgiche in Cina.
2. Controllato dal nostro personale di controllo qualità e dal laboratorio interno della fabbrica.
3. Ogni tubo di perforazione ha un'ispezione non distruttiva, pulito e olio di rottura prima dell'imballaggio.
4. Prima della consegna, i clienti potrebbero inviare un controllo qualità o nominare terze parti per controllare la qualità come SGS, BV o altri.
I nostri servizi
1. Tubo di perforazione rigorosamente secondo lo standard API ISO9001
2. Se si riscontrano problemi di qualità entro un mese dalla restituzione del pacco.
3. Tutti rigorosamente in conformità con il contratto e adempiere agli obblighi e alle responsabilità
4. Servizio clienti online 24 ore su 24, non esitate a contattarci.
Persona di contatto: Mrs. Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011