|
Dettagli:
|
| nome: | Asta di perforazione doppia | Tipo: | Tubo di trivellazione |
|---|---|---|---|
| Colore: | Richiesta | Vantaggio: | Alta qualità e prezzo franco fabbrica |
| Modello: | WB140/88 | O.D. dell'altro tubo (millimetri): | 139,7 |
| L'altro diametro del giunto (millimetri): | 88 | Dianeter esterno del giunto (millimetri): | 139,7 |
| Tipo di fili: | 51/2FH | Lunghezza utile (m): | 6, 9,5 |
| Evidenziare: | 127 mm O.D. Barretta di trivellazione a circolazione inversa,E75 Foratura a circolazione inversa,E75 RC tubo di trivellazione |
||
Tubi aste a doppia parete per perforazione a circolazione inversa per la ricerca geologica
Descrizione del prodotto
Per realizzare il processo di perforazione a circolazione inversa del martello DTH passante, il sistema di utensili di perforazione corrispondente comprende principalmente un'asta di perforazione a doppia parete. Oltre al martello DTH passante utilizzato per realizzare l'effetto di impatto, sono necessari anche una punta da trapano a circolazione inversa e un doppio canale Rubinetto e altri strumenti ausiliari. L'asta di perforazione a doppio braccio è uno dei suoi componenti principali
1. Grado di acciaio: E75 R780 G105 S135
2. Specifiche: 42-140 mm
3. Filettatura: Per Vermeer, Ditch witch, Drillto
Possiamo produrre tutti i tipi di aste di perforazione secondo le esigenze del cliente.
Asta di perforazione a doppia parete
| Tipo | O.D. del tubo esterno (mm) | I.D. del tubo interno (mm) | Diametro esterno del giunto (mm) | Tipo di filettature | Lunghezza effettiva (m) |
| WB114/65 | 114 | 65 | 156 | 41F | 6 |
| WB127/76 | 127 | 76 | 162/168 | 41/21F | 6 , 9.5 |
| DB127/76 | 127 | 76 | 184 | 51/2FH | 9.5 |
| WB140/88 | 139.7 | 88 | 184 | 51/2FH | 6,9.5 |
| WB219/130 | 219 | 130 | 240 | Standard di fabbrica | 6,9.5 |
| WK76/32 | 76 | 32 | 78 | 3" Remet | 3 |
| WK102/41 | 102 | 41 | 103 | 4" Remet | 3 , 6 |
| WK114/52 | 114.3 | 52 | 116 | 4 1/2" Remet | 3 , 6 |
| WK114/38 | 114.3 | 38 | 114.3 | 4 1/2" Metzke | 3 , 6 |
| WK114/50 | 114.3 | 50 | 114.3 | 4 1/2" Remet | 3 , 6 |
| WP50/20 | 50 | 20 | 50 | Controllo di qualità | |
| WP73/35 | 73 | 35 | 73 | Controllo di qualità | |
| Due regioni di forza | Aste di perforazione attraverso la dispersione di uguale resistenza e stress design ottimale, possono sfruttare appieno il potenziale del materiale di perforazione. | Design ottimale | Aste di perforazione attraverso la dispersione di uguale resistenza e stress design ottimale, possono sfruttare appieno il potenziale del materiale di perforazione. | Controllo di qualità |
L'apparecchiatura di collaudo sistematica completa garantisce la qualità dei prodotti di prima classe BaiWei con un atteggiamento di rigorosa specializzazione e lo spirito di ricerca aggressiva e auto-sondaggio.
FAQ
Q: Sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo una fabbrica.
![]()
Q: Quanto dura il tempo di consegna?
A: Generalmente sono 7-30 giorni se la merce è in magazzino. oppure sono 30-60 giorni se la merce non è in magazzino, a seconda della quantità.
Q: Fornite campioni? è gratuito o extra?
A: Sì, potremmo offrire il campione, è necessario pagare il costo dei prodotti e il trasporto.
Q: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: Pagamento
=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Persona di contatto: Mrs. Lily Gao
Telefono: +86-17736713473
Fax: 86-0316-6657011